欢迎访问深圳市亿杰仪表有限公司!
深圳市亿杰仪表有限公司宣传语

关键字:数据记录器  图表记录仪

深圳市亿杰仪表有限公司联系方式

产品中心

Product
当前位置: 网站首页 > 产品中心 > 纸和笔

纸和笔

记录图纸
记录图纸

8英寸(203mm) 记录图纸

6英寸(152mm) 记录图纸

4英寸(101mm) 记录图纸

3英寸(76mm) 记录图纸

每包60张


联系购买
在线咨询
  • 产品介绍

记录图纸每包60张

8英寸(203mm) 记录图纸

C49524-小时, -0.1 到 0.1

C44224-小时, -150 到 250 或 -0.15 到 0.25

C41524-小时, -20 到 120 F, 0 到 100% RH

C44524-小时, -20 到 20 F/C

C47224-小时, -20 到 50 C, 0 到 100% RH

C48624-小时, -30 到 50 C

C42724-小时, -30 到 60

C41124-小时, -50 到 50 F/C

C42024-小时, 0 到 10

C41024-小时, 0 到 100

C44124-小时, 0 到 1000

C40224-小时, 0 到 1100 PPM

C45724-小时, 0 到 14

C42524-小时, 0 到 150 或 0 到 0.15 F/C

C45624-小时, 0 到 200

C45824-小时, 0 到 200 或 0 到 185 PSI/F, 0 到 100% RH

C44324-小时, 0 到 2000 F

C40424-小时, 0 到 2200 PPM

C43224-小时, 0 到 250 或 0 到 0.25 F/C

C42424-小时, 0 到 30

C42224-小时, 0 到 300

C42824-小时, 0 到 500 F/C

C42924-小时, 0 到 60

C46924-小时, 120 到 240 或 ON 到 OFF VAC

C44624-小时, 20 到 100 F/C

C47624-小时, 40 到 110 F, 0 到 100% RH

C47824-小时, 5 到 40 C, 0 到 100% RH

C44724-小时, 50 到 150 F/C

C48031-天, -20 到 120 F, 0 到 100% RH

C48231-天, -20 到 50 C, 0 到 100% RH

C40631-天, -50 到 50

C40931-天, 0 到 100 F/C

C40731-天, 0 到 250 F/C

C495 24-小时, -0.1 到 0.1

C442 24-小时, -150 到 250 或 -0.15 到 0.25

C415 24-小时, -20 到 120 F, 0 到 100% RH

C445 24-小时, -20 到 20 F/C

C472 24-小时, -20 到 50 C, 0 到 100% RH

C486 24-小时, -30 到 50 C

C427 24-小时, -30 到 60

C411 24-小时, -50 到 50 F/C

C420 24-小时, 0 到 10

C410 24-小时, 0 到 100

C441 24-小时, 0 到 1000

C402 24-小时, 0 到 1100 PPM

C457 24-小时, 0 到 14

C425 24-小时, 0 到 150 或 0 到 0.15 F/C

C456 24-小时, 0 到 200

C458 24-小时, 0 到 200 或 0 到 185 PSI/F, 0 到 100% RH

C443 24-小时, 0 到 2000 F

C404 24-小时, 0 到 2200 PPM

C432 24-小时, 0 到 250 或 0 到 0.25 F/C

C424 24-小时, 0 到 30

C422 24-小时, 0 到 300

C428 24-小时, 0 到 500 F/C

C429 24-小时, 0 到 60

C469 24-小时, 120 到 240 或 ON 到 OFF VAC

C446 24-小时, 20 到 100 F/C

C476 24-小时, 40 到 110 F, 0 到 100% RH

C478 24-小时, 5 到 40 C, 0 到 100% RH

C447 24-小时, 50 到 150 F/C

C480 31-天, -20 到 120 F, 0 到 100% RH

C482 31-天, -20 到 50 C, 0 到 100% RH

C406 31-天, -50 到 50

C409 31-天, 0 到 100 F/C

C407 31-天, 0 到 250 F/C

C408 31-天, 0 到 500 F/C

C481 31-天, 40 到 110 F, 0 到 100% RH

C483 31-天, 5 到 40 C, 0 到 100% RH

C405 7-天, -0.1 到 0.1

C452 7-天, -150 到 250 或 -0.15 到 0.25

C417 7-天, -20 到 120 F, 0 到 100% RH

C448 7-天, -20 到 20 F/C

C473 7-天, -20 到 50 C, 0 到 100% RH

C487 7-天, -30 到 50 C

C401 7-天, -40 到 50 F/C

C414 7-天, -50 到 50 F/C

C498 7-天, 0 到 10

C412 7-天, 0 到 100 F/C

C440 7-天, 0 到 1000 F/C

C418 7-天, 0 到 1100 F

C453 7-天, 0 到 14

C436 7-天, 0 到 200

C437 7-天, 0 到 200 F, 0 到 100% RH

C444 7-天, 0 到 2000 F

C419 7-天, 0 到 2200 PPM

C439 7-天, 0 到 250 或 0 到 0.25 F/C

C463 7-天, 0 到 30

C431 7-天, 0 到 300

C459 7-天, 0 到 500 F/C

C465 7-天, 0 到 60

C467 7-天, 120 到 240 或 ON 到 OFF VAC

C449 7-天, 20 到 100 F/C

C477 7-天, 40 到 110 F, 0 到 100% RH

C471 7-天, 45 到 90 F

C479 7-天, 5 到 40 C, 0 到 100% RH

C450 7-天, 50 到 150 F/C

C435 7-D天, 0 到 150 或 0 到 0.15 F/C

 

6英寸(152mm) 记录图纸

C676 24-小时, -10 到 10

C670 24-小时, -20 到 120

C652 24-小时, -50 到 50 F/C

C658 24-小时, 0 到 100

C672 24-小时, 0 到 200

C667 24-小时, 0 到 200 F

C660 24-小时, 0 到 250 F/C

C674 24-小时, 0 到 300

C664 24-小时, 0 到 50 C

C654 24-小时, 0 到 50 或 -50 到 0 F/C

C662 24-小时, 0 到 500 F

C656 24-小时, 50 到 100 F/C

C614 24-小时, 60 到 -40

C631 7 天, -50 到 50C

C675 7-天, -10 到 10

C669 7-天, -20 到 +120 F/C

C676 24-小时, -10 到 10

C670 24-小时, -20 到 120

C652 24-小时, -50 到 50 F/C

C658 24-小时, 0 到 100

C672 24-小时, 0 到 200

C667 24-小时, 0 到 200 F

C660 24-小时, 0 到 250 F/C

C674 24-小时, 0 到 300

C664 24-小时, 0 到 50 C

C654 24-小时, 0 到 50 或 -50 到 0 F/C

C662 24-小时, 0 到 500 F

C656 24-小时, 50 到 100 F/C

C614 24-小时, 60 到 -40

C631 7 天, -50 到 50C

C675 7-天, -10 到 10

C669 7-天, -20 到 +120 F/C

C651 7-天, -50 到 50 F/C

C678 7-天, 0 到 -100 F/C

C677 7-天, 0 到 -50 F/C

C657 7-天, 0 到 100

C612 7-天, 0 到 100 PSI

C668 7-天, 0 到 14

C671 7-天, 0 到 200

C665 7-天, 0 到 200 F/C

C659 7-天, 0 到 250 F/C

C673 7-天, 0 到 300

C603 7-天, 0 到 300 PSI

C663 7-天, 0 到 50 C

C653 7-天, 0 到 50 或 -50 到 0 F/C

C661 7-天, 0 到 500 F

C655 7-天, 50 到 100 F/C

 

4英寸(101mm) 记录图纸

C079 1-小时, 0 到 150

C175 12-小时, 210 到 280 F

C205 24 小时, -22 到 122 F

C178 24-小时, -10 到 40 C

C209 24-小时, -18 到 37 C

C015 24-小时, -20 到 120 F

C180 24-小时, -30 到 50 C

C011 24-小时, -40 到 50

C081 24-小时, -50 到 50

C010 24-小时, 0 到 100

C025 24-小时, 0 到 150 PSI

C026 24-小时, 0 到 200 PSI

C032 24-小时, 0 到 250 F/C

C021 24-小时, 0 到 30 或 0 到 100 VAC/PSI

C024 24-小时, 0 到 30 PSI

C022 24-小时, 0 到 300 PSI

C091 24-小时, 0 到 45

C028 24-小时, 0 到 500 PSI

C029 24-小时, 0 到 60 PSI

C106 24-小时, 0 到 65 或 0 到 2 CFM/CMM

C053 24-小时, 10 到 45 C

C049 24-小时, 100 到 220 F

C009 24-小时, 120 到 240 VAC

C090 24-小时, 45 到 90 F

C050 24-小时, 65 到 30 C

C207 24-小时, 7 到 32 C

C079 1-小时, 0 到 150

C175 12-小时, 210 到 280 F

C205 24 小时, -22 到 122 F

C178 24-小时, -10 到 40 C

C209 24-小时, -18 到 37 C

C015 24-小时, -20 到 120 F

C180 24-小时, -30 到 50 C

C011 24-小时, -40 到 50

C081 24-小时, -50 到 50

C010 24-小时, 0 到 100

C025 24-小时, 0 到 150 PSI

C026 24-小时, 0 到 200 PSI

C032 24-小时, 0 到 250 F/C

C021 24-小时, 0 到 30 或 0 到 100 VAC/PSI

C024 24-小时, 0 到 30 PSI

C022 24-小时, 0 到 300 PSI

C091 24-小时, 0 到 45

C028 24-小时, 0 到 500 PSI

C029 24-小时, 0 到 60 PSI

C106 24-小时, 0 到 65 或 0 到 2 CFM/CMM

C053 24-小时, 10 到 45 C

C049 24-小时, 100 到 220 F

C009 24-小时, 120 到 240 VAC

C090 24-小时, 45 到 90 F

C050 24-小时, 65 到 30 C

C207 24-小时, 7 到 32 C

C031 5-小时, 0 到 200 PSI

C177 7-天, -10 到 40 C

C204 7-天, -18 到 21 C

C210 7-天, -18 到 37 C

C017 7-天, -20 到 120 F

C206 7-天, -22 到 122 F

C181 7-天, -30 到 50 C

C042 7-天, -40 到 50

C083 7-天, -50 到 50 F/C

C012 7-天, 0 到 100

C035 7-天, 0 到 150 PSI

C040 7-天, 0 到 200 PSI

C039 7-天, 0 到 250

C088 7-天, 0 到 30

C036 7-天, 0 到 300 PSI

C101 7-天, 0 到 45

C056 7-天, 0 到 500 PSI

C041 7-天, 0 到 60

C043 7-天, 0 到 600 PSI

C203 7-天, 0 到 70 F

C007 7-天, 120 到 240 VAC

C084 7-天, 40 到 -50 C

C070 7-天, 45 到 90 F/C

C208 7-天, 7 到 32 C

C008 8-小时, 120 到 240 VAC

 

3英寸(76mm) 记录图纸

C301 24-小时, -14 到 32 F

C311 24-小时, -15 到 10 C

C309 24-小时, -25 到 0 C

C317 24-小时, -5 到 20 C

C313 24-小时, 10 到 35 C

C319 24-小时, 22 到 68 F

C315 24-小时, 25 到 50 C

C303 24-小时, 4 到 50 F

C305 24-小时, 50 到 96 F

C307 24-小时, 76 到 122 F

C302 7-天, -14 到 32 F

C301 24-小时, -14 到 32 F

C311 24-小时, -15 到 10 C

C309 24-小时, -25 到 0 C

C317 24-小时, -5 到 20 C

C313 24-小时, 10 到 35 C

C319 24-小时, 22 到 68 F

C315 24-小时, 25 到 50 C

C303 24-小时, 4 到 50 F

C305 24-小时, 50 到 96 F

C307 24-小时, 76 到 122 F

C302 7-天, -14 到 32 F

C312 7-天, -15 到 10 C

C310 7-天, -25 到 0 C

C318 7-天, -5 到 20 C

C314 7-天, 10 到 35 C

C320 7-天, 22 到 68 F

C316 7-天, 25 到 50 C

C321 7-天, 32 到 78 F

C304 7-天, 4 到 50 F

C306 7-天, 50 到 96 F

C308 7-天, 76 到 122 F


版权所有 深圳市亿杰仪表有限公司   地址:深圳市福田区华强北路赛格广场2105B 电话:(86)0755-8860 5813 (86)0755-8292 8889  技术支持:文兴网络   粤ICP备05073898号